Comparatif Pack Inov-IT Pro
Fonctionnalités | Inov Start 39,90€ HT / utilisateur / mois | Inov Plus 49,90€ HT / utilisateur / mois | Inov Protect 360 69,90€ HT / utilisateur / mois | Inov Protect MDR Tarification sur-mesure |
---|---|---|---|---|
Support téléphonique illimité i | ||||
Protection des postes (EDR) i | ||||
Gestion centralisée des appareils i | ||||
Mise à jour des systèmes & applications i | ||||
Sauvegarde Microsoft 365 i | ||||
Management avancé Microsoft 365 i | ||||
Gestionnaire de mots de passe (Keeper + dark web) i | ||||
Sophos Advanced With XDR (cloud étendu) i | ||||
Protection anti-spam avancée i | ||||
Gestion complète du pare-feu i | ||||
Sensibilisation aux cybermenaces i | ||||
Interventions sur site illimitées i | ||||
Surveillance 24h/24 et 7j/7 (MDR) i | ||||
Découvrir | Découvrir | Découvrir | Nous contacter |
Inov Start
39,90€ HT / utilisateur / mois
- ✔ Support téléphonique illimité i
- ✔ Protection des postes (EDR) i
- ✔ Gestion centralisée des appareils i
- ✔ Mises à jour systèmes & applications i
- ✔ Sauvegarde Microsoft 365 i
- ✔ Management avancé Microsoft 365 i
Inov Plus
49,90€ HT / utilisateur / mois
Tout Inov Start, avec en plus :
- ✔ Gestionnaire de mots de passe (Keeper + dark web) i
- ✔ Sophos Advanced With XDR i
- ✔ Protection anti-spam avancée i
- ✔ Gestion complète du pare-feu i
Inov Protect 360
69,90€ HT / utilisateur / mois
Tout Inov Plus, avec en plus :
- ✔ Sensibilisation aux cybermenaces i
- ✔ Interventions sur site illimitées i
Inov Protect MDR
Tarification sur-mesure
Tous les services d’Inov Protect 360, avec en plus :
- ✔ Surveillance 24h/24 et 7j/7 i
Construisons ensemble le niveau de protection adapté à votre organisation.
Construire ma protection